<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GioDuran &#187; Cultura General Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://gioduran.com/tag/cultura-general-tecnologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gioduran.com</link>
	<description>Tecnología, Reflexiones, Noticias, Curiosidades de El Salvador y más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 00:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media en tiempo real</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/social-media-en-tiempo-rea/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/social-media-en-tiempo-rea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Garys Social Media Count&#8221; Es una interesante recopilación de  datos provenientes de los sitios más famosos de la red social.
En dicho contador se puede conocer lo siguiente:

Nuevas entradas en blogs.
Cantidad de miembros añadidos en  Facebook.
Cantidad de dólares gastados      en bienes virtuales.
Número de Tweets enviados en Twitter.
Cantidad de videos vistos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/social-media-en-tiempo-rea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evita la infección de tu memoria USB</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/evita-la-infeccion-de-tu-usb/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/evita-la-infeccion-de-tu-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FRANK RIO LYNN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[
A más de alguno nos ha sucedido que tenemos nuestra USB intacta y sin ningún virus, pero por diferentes motivos nos vemos en la necesidad de ir a algún cibercafe u otro sitio y es ahí donde nos arriesgarnos ante una posible infección de virus. Sí tenemos mala suerte, como la que tuvo La Selección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/evita-la-infeccion-de-tu-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo descargar archivos desde Rapidshare, Megaupload y afines sin esperar?</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/%c2%bfcomo-descargar-archivos-desde-rapidshare-megaupload-y-afines-sin-esperar/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/%c2%bfcomo-descargar-archivos-desde-rapidshare-megaupload-y-afines-sin-esperar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[
Skipscreen es un plugin de Firefox que nos permite automatizar el proceso de descarga desde algunos sitios de alojamiento gratuito.
Los sitios soportados a la fecha son los siguientes:

Rapidshare
Megaupload
Mediafire
Uploaded.to
zShare
Sharebee
DepositFiles
Sendspace
Divshare
Linkbucks
Link-protector
Y Otros

¿Cómo instalarlo?
1. Primero debemos tener Firefox instalado, se puede descargar desde el siguiente enlace: Descargar Firefox
2. Vamos al sitio del plugin y hacemos click en &#8220;Añadir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/%c2%bfcomo-descargar-archivos-desde-rapidshare-megaupload-y-afines-sin-esperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir archivos en linea con &#8220;Youconvertit&#8221;</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/convertir-archivos-en-linea-con-youconvertit/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/convertir-archivos-en-linea-con-youconvertit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.co.cc/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[
You convert it es un servicio en linea que nos permite de manera sencilla y práctica cambiar el formato a diferentes tipos de archivo, como documentos, imagenes, música, video, entre otros.
¿Cómo realizar la conversión?
El procedimiento para realizar la conversión consiste en seleccionar el o los archivos que deseamos convertir, eligir el tipo de formato (o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/convertir-archivos-en-linea-con-youconvertit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Username Check&#8221;: Una alternativa para conocer si tu nickname está disponible.</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/username-check-una-alternativa-para-conocer-si-tu-nickname-esta-disponible/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/username-check-una-alternativa-para-conocer-si-tu-nickname-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.co.cc/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Como su nombre lo indica, &#8220;Username Check&#8221; es un sitio que hace una consulta simultanea en diferentes sitios 2.0 (Como Twitter, Blogger, Wordpress, Flickr, Picassa, Digg, entre otros) para determinar la disponibilidad de un nickname específico.
En lo personal pienso que este sitio representa una herramienta que puede ser útil cuando deseemos inscribirnos en diferentes sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/username-check-una-alternativa-para-conocer-si-tu-nickname-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra razón por la que amo Gmail.</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/otra-razon-por-la-que-amo-gmail/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/otra-razon-por-la-que-amo-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.co.cc/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos días me di cuenta que Gmail ha habilitado la opción &#8220;undo&#8221; también conocida como deshacer luego de enviar algún correo electrónico.
Ésta opción es de mucha utilidad por ejemplo cuando por accidente enviamos algún correo electrónico incompleto, en caso de tener que adjuntar algún archivo y se nos olvida, o simplemente cuando nos arrepintamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/otra-razon-por-la-que-amo-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visión del futuro según Microsoft.</title>
		<link>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/vision-del-futuro-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/vision-del-futuro-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.co.cc/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo muestra un posible escenario de cómo sería la tecnología en aproximadamente 10 años según Microsoft&#8230;.
Desde mi punto de vista es muy difícil predecir con exactitud los cambios o avances tecnológicos que habrán para una fecha específica; pero me resulta interesante apreciar las metas de las mentes ingeniosas. Como dice el dicho &#8220;apunta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/tecnologia-y-2-0/vision-del-futuro-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Piratebay desvela su mapa del tesoro.</title>
		<link>http://gioduran.com/noticias/the-piratebay-desvela-su-mapa-del-tesoro/</link>
		<comments>http://gioduran.com/noticias/the-piratebay-desvela-su-mapa-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioDurán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gioduran.co.cc/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Así es, realizando la habitual visita al mayor tracker del mundo me dí cuenta que han creado un mapa, basado en la tecnología de Google Maps que muestra las conexiones en tiempo real por país a dicho tracker.

El mapa en mención se encuentra aquí y curioseando descubrí algunas estadísticas interesantes:
El Top 5 de conexiones a TPB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gioduran.com/noticias/the-piratebay-desvela-su-mapa-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
